錳鋅帶白殼共模磁環(huán)電感
分類:磁環(huán)電感 發(fā)布時(shí)間:2022-05-13 瀏覽量:1011
錳鋅共模磁環(huán)電感命名規(guī)則:
TYPE | INDUCTANCE | A | B | C | D | Work Frequency | |
T8*4*3 | 0.2mH-1.0mH | 12.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T9*5*3 | 0.8mH-3.0mH | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T10*6*5 | 0.8mH-3.1mH | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T12*6*4 | 1.5mH-4.0mH | 16.0 | 8.5 | 18.0 | 6.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T14*9*5 | 1.5mH-4.5mH | 18.0 | 10.0 | 20.0 | 8.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T16*9*5 | 1.8mH-5.0mH | 20.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T18*10*8 | 2.5mH-6.0mH | 23.0 | 13.0 | 25.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T20*10*10 | 3.0mH-10.0mH | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T22*14*8 | 3.5mH-12.0mH | 26.0 | 13.0 | 28.0 | 12.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T25*15*10 | 5.0mH-20.0mH | 30.0 | 15.0 | 32.0 | 13.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T25*15*13 | 5.0mH-25.0mH | 30.0 | 18.0 | 32.0 | 15.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T31*19*13 | 3.0mH-25.0mH | 36.0 | 18.0 | 38.0 | 16.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T38*19*13 | 3.0mH-25.0mH | 44.0 | 18.0 | 46.0 | 16.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T48*30*15 | 10.0mH-30.0mH | 54.0 | 20.0 | 56.0 | 18.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T78*50*16 | 10.0mH-50.0mH | 88.0 | 25.0 | 90.0 | 18.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T85*55*25 | 10.0mH-50.0mH | 96.0 | 40.0 | 96.0 | 30.0 | 1.0-100.0KHZ | |
T102*65*20 | 10.0mH-50.0mH | 115.0 | 40.0 | 115.0 | 30.0 | 1.0-100.0KHZ |
錳鋅共模磁環(huán)電感的特性及應(yīng)用:
錳鋅共模磁環(huán)電感使用高磁導(dǎo)率磁環(huán)繞制,閉磁路結(jié)構(gòu),感量高,低功率損耗,應(yīng)用于開關(guān)電源,變壓器阻流,過(guò)濾器等
錳鋅共模磁環(huán)電感使用高磁導(dǎo)率磁環(huán)繞制,閉磁路結(jié)構(gòu),感量高,低功率損耗,應(yīng)用于開關(guān)電源,變壓器阻流,過(guò)濾器等
上一篇:鐵粉芯差模磁環(huán)電感
下一篇:十字繞線共模磁環(huán)電感